Januar 23, 2026
Übersicht / Overview
- Globale Shortcuts / Global Shortcuts
- Leuchttisch / Lighttable
- Leuchttisch (selten) / Lighttable (rare)
- Dunkelkammer (Darkroom) / Darkroom
- Dunkelkammer (selten) / Darkroom (rare)
- Diashow (Slideshow) / Slideshow
- Maus-Interaktionen und Standardverhalten (Fallbacks) / Mouse Interactions and Default Behavior (Fallbacks)
Globale Shortcuts / Global Shortcuts
Diese Kürzel funktionieren in den meisten Ansichten von Darktable.
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Tab | Alle Seitenleisten ein-/ausblenden |
Strg + , | Einstellungen öffnen |
B | Steuerelemente der Seitenleisten einklappen/ausklappen |
H | Fenster mit Tastenkürzeln anzeigen |
Strg + H | Kopfzeile ein-/ausblenden |
L | Zum Leuchttisch wechseln |
D | Zur Dunkelkammer wechseln |
M | Zur Kartenansicht wechseln |
S | Zur Diashow wechseln |
T | Zum Tethering-Modus wechseln |
P | Zur Druckansicht wechseln |
Shift + T | Tooltips ein-/ausblenden |
Strg + Q | Darktable beenden |
F11 | Vollbildmodus umschalten |
Shift + Strg + L | Linke Seitenleiste ein-/ausblenden |
Shift + Strg + R | Rechte Seitenleiste ein-/ausblenden |
Shift + Strg + T | Obere Leiste (Filmstreifen) ein-/ausblenden |
Shift + Strg + B | Untere Leiste ein-/ausblenden |
Leuchttisch / Lighttable
Shortcuts für die Bildverwaltung, Bewertung und den Export. / Shortcuts for image management, rating, and export.
Navigation & Zoom / Navigation & Zoom
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
W | Vollbildvorschau des ausgewählten Bildes |
Strg + W | Vorschau mit Fokuserkennung |
F | Vorschau umschalten |
Strg + + | Hineinzoomen |
Strg + - | Herauszoomen |
Pfeiltasten | Zwischen Bildern navigieren |
Pos1 / Ende | Zum ersten/letzten Bild springen |
Auswahl / Selection
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Leertaste | Auswahl für das Bild unter dem Cursor umschalten |
Enter | Einzelnes Bild auswählen |
Strg + A | Alle Bilder auswählen |
Strg + Shift + A | Auswahl aufheben |
Strg + I | Auswahl umkehren |
Bewertung & Markierung / Rating & Tagging
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
0-5 | Bewertung setzen (0 bis 5 Sterne) |
R | Bild ablehnen |
F1 – F5 | Farbmarkierung setzen (Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila) |
Bildoperationen / Image Operations
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Strg + C | Verlaufsstapel kopieren |
Strg + V | Verlaufsstapel einfügen |
Strg + D | Bild duplizieren |
Entf | Bild aus der Bibliothek entfernen |
Strg + G | Ausgewählte Bilder gruppieren |
Strg + Shift + G | Gruppierung aufheben |
Strg + E | Ausgewählte Bilder exportieren |
Sonstiges / Miscellaneous
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
I | Bildinformationen einblenden |
Strg + T | Verschlagwortungsmodul öffnen |
Strg + Z | Rückgängig |
Strg + Y | Wiederholen |
Leuchttisch (selten) / Lighttable (rare)
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Alt + + | Maximaler Zoom |
Alt + - | Minimaler Zoom |
AltGr + 8 | Zeitleiste: Auswahlstart |
AltGr + 9 | Zeitleiste: Auswahlende |
< | Sichten: Zoom-Modus umschalten |
Strg + Shift + C | Teile des Verlaufsstapels selektiv kopieren… |
Strg + Shift + D | Unbearbeitetes Duplikat erstellen |
Shift + F | Vorschau ohne Einschränkung umschalten |
Strg + F | Filmstreifen und Zeitleiste umschalten |
Strg + Shift + F | Fokus-Peaking umschalten |
Strg + Shift + I | Bilder kopieren & importieren… |
Strg + Shift + Alt + I | Eingabegeräte neu initialisieren |
Strg + J | Metadaten: Zum Filmstreifen springen |
Strg + K | Sammlung: Verlauf |
Strg + Shift + K | Sammlung: Zur vorherigen Sammlung zurückspringen |
Strg + R | Sichten: Eingeschränkten Modus umschalten |
Alt + T | Letzten Tag erneut anwenden |
Strg + Shift + V | Teile des Verlaufsstapels selektiv einfügen… |
X | Sichten-Modus umschalten |
Shift + X | Sichten-Modus ohne Einschränkung umschalten |
Strg + X | Sichten: Dynamischen Modus umschalten |
Escape | Aktuelles Layout verlassen |
Alt + Escape | Verlassen und zum nächsten Bild |
Pos1 / Ende | Zum ersten/letzten Bild der Reihe |
Bild auf / Bild ab | Seitenweise vor/zurück |
Shift + F1–F5 | Filterregeln für Farbmarkierungen |
Dunkelkammer (Darkroom) / Darkroom
Shortcuts für die Bildbearbeitung. / Shortcuts for image editing.
Navigation & Ansicht / Navigation & View
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Leertaste | Zum nächsten Bild wechseln |
Backspace | Zum vorherigen Bild wechseln |
W | Vollbildvorschau |
Strg + + | Hineinzoomen |
Strg + - | Herauszoomen |
Alt + 1 | Zoom auf 100% |
Alt + 2 | Zoom zum Füllen |
Alt + 3 | Zoom zum Einpassen |
G | Hilfslinien umschalten |
O | Warnung für Überbelichtung umschalten |
Strg + G | Gamut-Prüfung umschalten |
Strg + S | Softproof umschalten |
Bildoperationen / Image Operations
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Strg + Z | Rückgängig | Undo |
Strg + Y | Wiederholen | Redo |
Strg + C | Verlaufsstapel kopieren | Copy history stack |
Strg + V | Verlaufsstapel einfügen | Paste history stack |
Modul-Shortcuts / Module Shortcuts
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
E | Belichtungs-Modul |
C | Zuschneiden-Modul |
AltGr + 8 | 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen |
AltGr + 9 | 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen |
Masken & Pinsel / Masks & Brush
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
AltGr + 0 | Pinsel-Härte erhöhen |
AltGr + 7 | Pinsel-Härte verringern |
< | Pinsel-Deckkraft verringern |
Shift + < | Pinsel-Deckkraft erhöhen |
Farbbeurteilung / Color Assessment
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Strg + B | Farbbeurteilung umschalten | Toggle color assessment |
Dunkelkammer (selten) / Darkroom (rare)
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
AltGr + 8 | Perspektivkorrektur: Rotation nach oben |
AltGr + 9 | Perspektivkorrektur: Rotation nach unten |
A | Schwenken/Zoomen/Rotieren mit der Maus erzwingen |
Strg + Shift + C | Teile des Verlaufsstapels kopieren |
Strg + Shift + D | Unbearbeitetes Duplikat erstellen |
Strg + Shift + H | Histogramm ein-/ausblenden (auch im Tethering) |
Strg + Shift + N | Navigations-Vorschaubild ein-/ausblenden |
Shift + O | RAW-Überbelichtungswarnung umschalten |
Strg + O | Overlay-Farben durchschalten |
Alt + R | Perspektivkorrektur: Rotation |
Strg + X | Auswahl synchronisieren |
Pfeiltasten | Modul „Verschieben“: horizontal/vertikal bewegen |
Strg + Pfeiltasten | Kartenansicht: Weit scrollen |
Diashow (Slideshow) / Slideshow
| Shortcut | Aktion |
|---|---|
Leertaste | Diashow starten und stoppen |
Escape | Diashow beenden |
Pfeil links | Zurück |
Pfeil rechts | Vorwärts |
Pfeil hoch / + | Geschwindigkeit verringern |
Pfeil runter / - | Geschwindigkeit erhöhen |
Maus-Interaktionen und Standardverhalten (Fallbacks) / Mouse Interactions and Default Behavior (Fallbacks)
Diese Einträge definieren, was passiert, wenn du mit der Maus auf verschiedene Bedienelemente klickst oder scrollst. / These entries define what happens when you click or scroll on various UI elements with the mouse.
| Interaktion | Element-Typ | Aktion |
|---|---|---|
| Linksklick | Hilfsmodul | Modul öffnen/schließen |
| Doppelklick (links) | Hilfsmodul | Modul zurücksetzen |
| Rechtsklick | Hilfsmodul | Voreinstellungen (Presets) anzeigen |
| Linksklick | Bearbeitungsmodul | Modul aktivieren/deaktivieren |
| Langer Linksklick | Bearbeitungsmodul | Modul fokussieren |
| Doppelklick (links) | Bearbeitungsmodul | Modul zurücksetzen |
| Rechtsklick | Bearbeitungsmodul | Voreinstellungen (Presets) anzeigen |
| Doppelklick (rechts) | Bearbeitungsmodul | Neue Instanz des Moduls erstellen |
Shift | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren |
Strg | Werteingabe | Wert mit 0,1 multiplizieren |
Shift + Strg | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren |
| Horizontale Bewegung | Werteingabe | Wert mit 0,1 multiplizieren |
| Vertikale Bewegung | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren |
| Doppelklick (links) | Werteingabe | Wert zurücksetzen |
| Vertikal + Doppelklick | Werteingabe | Wert auf Maximum setzen |
Strg | Schalter (Toggle) | Strg-Umschalt-Aktion |
| Rechtsklick | Schalter (Toggle) | Rechts-Umschalt-Aktion |
| Langer Klick | Schalter (Toggle) | Rechts-Umschalt-Aktion |
| Scrollen | Dropdown-Menü | Nächster/vorheriger Eintrag |
| Vertikale Bewegung | Dropdown-Menü | Nächster/vorheriger Eintrag |
| Linksklick | Dropdown-Menü | Menü öffnen/schließen |
Strg + Linksklick | Dropdown-Menü | Strg-Umschalt-Aktion |
| Doppelklick (links) | Dropdown-Menü | Zurücksetzen |
Shift + Strg | Schieberegler | Wert mit 10 multiplizieren (erzwungen) |
| Linksklick | Schieberegler | Knopf-Aktion |
Strg + Linksklick | Schieberegler | Strg-Umschalt-Aktion |
| Vertikal + Rechtsklick | Schieberegler | In den Regler zoomen |
Strg | Button | Strg-Aktivierung |
| Rechtsklick | Button | Rechts-Aktivierung |
| Langer Klick | Button | Rechts-Aktivierung |
Shift | Kontrast-Equalizer | Zurücksetzen |
Strg | Kontrast-Equalizer | Unterer Bereich |
Shift | Verschieben-Werkzeug | Auswählen |
