4 januari 2026
Op deze pagina vindt u een compacte referentiekaart voor de belangrijkste sneltoetsen en muisgebaren Voor het donkere kamer uitzicht.
We hebben de bezettingslogica gestructureerd om het voor u gemakkelijker te maken om aan de slag te gaan:
- Gekleurde rijen: De toetsen zijn onderverdeeld in functionele groepen (blauw, paars, groen).
- Muiscombinaties: Veel modules kunnen extreem precies worden bediend door een knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd de muis te bewegen of aan het muiswiel te draaien.
- Maskers: De reeks getallen (oranje) is speciaal gereserveerd voor snelle toegang tot maskerfuncties.
Het volgende bestand bevat alleen Darkroom-wijzigingen.
*** Momenteel geen snelkoppelingsbestand vanwege een bug ***
(instructies voor Importeren van de snelkoppeling)
Opmerking: R (afwijzing foto) is nu oud + R

Hoe de tabel te lezen:
De korte tikkolom activeert de module. De kolommen ernaast laten je zien wat er gebeurt als je op de knop drukt ondergeschikt maken en voer tegelijkertijd een muisactie uit (bijv. scrollen voor aanpassing van de belichting).
| Taste | Kurzes Antippen | Halten + Links | Halten + Mitte | Halten + Maus Y | Halten + Maus X | Halten + Rad | Halten + L-Maus Y | Halten + R-Maus Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reihe 1 (Blau) | ||||||||
| A | AgX | Reset | Kamera | Pivot Input | Pivot Output | Kontrast | Ziel Schwarz | Ziel Weiß |
| S | Color Calibration | Reset | Temperatur | |||||
| D | Tone Equalizer | Reset | ||||||
| F | Exposure | Reset | Belichtung | Schwarzwert | ||||
| G | Darkroom | |||||||
| Reihe 2 (Lila) | ||||||||
| Q | Suche / Aktive | |||||||
| W | Contrast Equalizer | Reset | ||||||
| E | Color Balance RGB | Reset | Hue Shift | Vibrance | Contrast | |||
| R | Rotate & Persp. | Reset | Drehung | |||||
| T | Raw Chrom. Aberr. | Reset | ||||||
| Reihe 3 (Grün) | ||||||||
| Y | Retouch | Reset | Formen | |||||
| X | Color Equalizer | Reset | ||||||
| C | Crop (Zuschneiden) | Reset | ||||||
| V | Denoise (Profiled) | Reset | Stärke | |||||
| B | Lens Correction | Reset | ||||||
| Masken (Orange) | ||||||||
| Shift+1 | Kreis | Aus | ||||||
| Shift+2 | Ellipse | Einheitlich | ||||||
| Shift+3 | Pfad | Gez. Maske | ||||||
| Shift+4 | Pinsel | Param. Maske | ||||||
| Shift+5 | Verlauf | Gez. & Param. | ||||||
| Shift+6 | Masken anzeig. | |||||||
Muisgebaarbesturing – Voorbeeld van het gebruik van de muis met AGX.
een hold + muis y (muis omhoog/omlaag)
A Hold + Mouse X (muis links/rechts)
een hold + muiswiel
A Hold + Hold Mouse-knop + omhoog/omlaag bewegen
A Hold + Hold Mouse-knop + Links/Rechts verplaatsen
A + Houd rechtermuisknop + omhoog/omlaag bewegen
A + Houd de rechtermuisknop ingedrukt + Beweeg naar links/rechts

