December 6, 2025
DT 5.3.X,
Übersicht / Overview
- Globale Shortcuts / Global Shortcuts
- Leuchttisch / Lighttable
- Leuchttisch (selten) / Lighttable (rare)
- Dunkelkammer (Darkroom) / Darkroom
- Dunkelkammer (selten) / Darkroom (rare)
- Diashow (Slideshow) / Slideshow
- Maus-Interaktionen und Standardverhalten (Fallbacks) / Mouse Interactions and Default Behavior (Fallbacks)
Globale Shortcuts / Global Shortcuts
Diese Kürzel funktionieren in den meisten Ansichten von Darktable. / These shortcuts work in most views of Darktable.
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Tab | Alle Seitenleisten ein-/ausblenden | Toggle all sidebars |
Strg + , | Einstellungen öffnen | Open preferences |
B | Steuerelemente der Seitenleisten einklappen/ausklappen | Collapse/expand sidebar controls |
H | Fenster mit Tastenkürzeln anzeigen | Show keyboard shortcuts window |
Strg + H | Kopfzeile ein-/ausblenden | Toggle header |
L | Zum Leuchttisch wechseln | Switch to lighttable |
D | Zur Dunkelkammer wechseln | Switch to darkroom |
M | Zur Kartenansicht wechseln | Switch to map view |
S | Zur Diashow wechseln | Switch to slideshow |
T | Zum Tethering-Modus wechseln | Switch to tethering mode |
P | Zur Druckansicht wechseln | Switch to print view |
Shift + T | Tooltips ein-/ausblenden | Toggle tooltips |
Strg + Q | Darktable beenden | Quit Darktable |
F11 | Vollbildmodus umschalten | Toggle fullscreen mode |
Shift + Strg + L | Linke Seitenleiste ein-/ausblenden | Toggle left sidebar |
Shift + Strg + R | Rechte Seitenleiste ein-/ausblenden | Toggle right sidebar |
Shift + Strg + T | Obere Leiste (Filmstreifen) ein-/ausblenden | Toggle top bar (filmstrip) |
Shift + Strg + B | Untere Leiste ein-/ausblenden | Toggle bottom bar |
Leuchttisch / Lighttable
Shortcuts für die Bildverwaltung, Bewertung und den Export. / Shortcuts for image management, rating, and export.
Navigation & Zoom / Navigation & Zoom
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
W | Vollbildvorschau des ausgewählten Bildes | Fullscreen preview of selected image |
Strg + W | Vorschau mit Fokuserkennung | Preview with focus peaking |
F | Vorschau umschalten | Toggle preview |
Strg + + | Hineinzoomen | Zoom in |
Strg + - | Herauszoomen | Zoom out |
Pfeiltasten | Zwischen Bildern navigieren | Navigate between images |
Pos1 / Ende | Zum ersten/letzten Bild springen | Jump to first/last image |
Auswahl / Selection
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Leertaste | Auswahl für das Bild unter dem Cursor umschalten | Toggle selection for image under cursor |
Enter | Einzelnes Bild auswählen | Select single image |
Strg + A | Alle Bilder auswählen | Select all images |
Strg + Shift + A | Auswahl aufheben | Deselect all |
Strg + I | Auswahl umkehren | Invert selection |
Bewertung & Markierung / Rating & Tagging
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
0-5 | Bewertung setzen (0 bis 5 Sterne) | Set rating (0 to 5 stars) |
R | Bild ablehnen | Reject image |
F1 – F5 | Farbmarkierung setzen (Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila) | Set color label (Red, Yellow, Green, Blue, Purple) |
Bildoperationen / Image Operations
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Strg + C | Verlaufsstapel kopieren | Copy history stack |
Strg + V | Verlaufsstapel einfügen | Paste history stack |
Strg + D | Bild duplizieren | Duplicate image |
Entf | Bild aus der Bibliothek entfernen | Remove image from library |
Strg + G | Ausgewählte Bilder gruppieren | Group selected images |
Strg + Shift + G | Gruppierung aufheben | Ungroup images |
Strg + E | Ausgewählte Bilder exportieren | Export selected images |
Sonstiges / Miscellaneous
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
I | Bildinformationen einblenden | Show image information |
Strg + T | Verschlagwortungsmodul öffnen | Open tagging module |
Strg + Z | Rückgängig | Undo |
Strg + Y | Wiederholen | Redo |
Leuchttisch (selten) / Lighttable (rare)
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Alt + + | Maximaler Zoom | Maximum zoom |
Alt + - | Minimaler Zoom | Minimum zoom |
AltGr + 8 | Zeitleiste: Auswahlstart | Timeline: selection start |
AltGr + 9 | Zeitleiste: Auswahlende | Timeline: selection end |
< | Sichten: Zoom-Modus umschalten | Views: toggle zoom mode |
Strg + Shift + C | Teile des Verlaufsstapels selektiv kopieren… | Selectively copy parts of history stack… |
Strg + Shift + D | Unbearbeitetes Duplikat erstellen | Create unedited duplicate |
Shift + F | Vorschau ohne Einschränkung umschalten | Toggle unrestricted preview |
Strg + F | Filmstreifen und Zeitleiste umschalten | Toggle filmstrip and timeline |
Strg + Shift + F | Fokus-Peaking umschalten | Toggle focus peaking |
Strg + Shift + I | Bilder kopieren & importieren… | Copy & import images… |
Strg + Shift + Alt + I | Eingabegeräte neu initialisieren | Reinitialize input devices |
Strg + J | Metadaten: Zum Filmstreifen springen | Metadata: jump to filmstrip |
Strg + K | Sammlung: Verlauf | Collection: history |
Strg + Shift + K | Sammlung: Zur vorherigen Sammlung zurückspringen | Collection: jump back to previous collection |
Strg + R | Sichten: Eingeschränkten Modus umschalten | Views: toggle restricted mode |
Alt + T | Letzten Tag erneut anwenden | Reapply last tag |
Strg + Shift + V | Teile des Verlaufsstapels selektiv einfügen… | Selectively paste parts of history stack… |
X | Sichten-Modus umschalten | Toggle views mode |
Shift + X | Sichten-Modus ohne Einschränkung umschalten | Toggle views mode without restriction |
Strg + X | Sichten: Dynamischen Modus umschalten | Views: toggle dynamic mode |
Escape | Aktuelles Layout verlassen | Leave current layout |
Alt + Escape | Verlassen und zum nächsten Bild | Leave and go to next image |
Pos1 / Ende | Zum ersten/letzten Bild der Reihe | To first/last image in series |
Bild auf / Bild ab | Seitenweise vor/zurück | Page up/down |
Shift + F1–F5 | Filterregeln für Farbmarkierungen | Filter rules for color labels |
Dunkelkammer (Darkroom) / Darkroom
Shortcuts für die Bildbearbeitung. / Shortcuts for image editing.
Navigation & Ansicht / Navigation & View
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Leertaste | Zum nächsten Bild wechseln | Go to next image |
Backspace | Zum vorherigen Bild wechseln | Go to previous image |
W | Vollbildvorschau | Fullscreen preview |
Strg + + | Hineinzoomen | Zoom in |
Strg + - | Herauszoomen | Zoom out |
Alt + 1 | Zoom auf 100% | Zoom to 100% |
Alt + 2 | Zoom zum Füllen | Zoom to fill |
Alt + 3 | Zoom zum Einpassen | Zoom to fit |
G | Hilfslinien umschalten | Toggle guides |
O | Warnung für Überbelichtung umschalten | Toggle overexposure warning |
Strg + G | Gamut-Prüfung umschalten | Toggle gamut check |
Strg + S | Softproof umschalten | Toggle softproof |
Bildoperationen / Image Operations
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Strg + Z | Rückgängig | Undo |
Strg + Y | Wiederholen | Redo |
Strg + C | Verlaufsstapel kopieren | Copy history stack |
Strg + V | Verlaufsstapel einfügen | Paste history stack |
Modul-Shortcuts / Module Shortcuts
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
E | Belichtungs-Modul | Exposure module |
C | Zuschneiden-Modul | Crop module |
AltGr + 8 | 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen | Rotate 90° counter-clockwise |
AltGr + 9 | 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen | Rotate 90° clockwise |
Masken & Pinsel / Masks & Brush
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
AltGr + 0 | Pinsel-Härte erhöhen | Increase brush hardness |
AltGr + 7 | Pinsel-Härte verringern | Decrease brush hardness |
< | Pinsel-Deckkraft verringern | Decrease brush opacity |
Shift + < | Pinsel-Deckkraft erhöhen | Increase brush opacity |
Farbbeurteilung / Color Assessment
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Strg + B | Farbbeurteilung umschalten | Toggle color assessment |
Dunkelkammer (selten) / Darkroom (rare)
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
AltGr + 8 / Alt | Perspektivkorrektur: Rotation nach oben | Perspective correction: rotate up |
AltGr + 9 / Alt | Perspektivkorrektur: Rotation nach unten | Perspective correction: rotate down |
A | Schwenken/Zoomen/Rotieren mit der Maus erzwingen | Force pan/zoom/rotate with mouse |
Strg + Shift + C | Teile des Verlaufsstapels kopieren | Copy parts of history stack |
Strg + Shift + D | Unbearbeitetes Duplikat erstellen | Create unedited duplicate |
Strg + Shift + H | Histogramm ein-/ausblenden (auch im Tethering) | Toggle histogram (also in tethering) |
Strg + Shift + N | Navigations-Vorschaubild ein-/ausblenden | Toggle navigation thumbnail |
Shift + O | RAW-Überbelichtungswarnung umschalten | Toggle RAW overexposure warning |
Strg + O | Overlay-Farben durchschalten | Cycle overlay colors |
Alt + R | Perspektivkorrektur: Rotation | Perspective correction: rotate |
Strg + X | Auswahl synchronisieren | Synchronize selection |
Pfeiltasten | Modul “Verschieben”: horizontal/vertikal bewegen | “Move” module: move horizontally/vertically |
Strg + Pfeiltasten | Kartenansicht: Weit scrollen | Map view: scroll far |
Diashow (Slideshow) / Slideshow
| Shortcut | Aktion | Action |
|---|---|---|
Leertaste | Diashow starten und stoppen | Start and stop slideshow |
Escape | Diashow beenden | End slideshow |
Pfeil links | Zurück | Back |
Pfeil rechts | Vorwärts | Forward |
Pfeil hoch / + | Geschwindigkeit verringern | Decrease speed |
Pfeil runter / - | Geschwindigkeit erhöhen | Increase speed |
Maus-Interaktionen und Standardverhalten (Fallbacks) / Mouse Interactions and Default Behavior (Fallbacks)
Diese Einträge definieren, was passiert, wenn du mit der Maus auf verschiedene Bedienelemente klickst oder scrollst. / These entries define what happens when you click or scroll on various UI elements with the mouse.
| Interaktion | Element-Typ | Aktion | Action |
|---|---|---|---|
| Linksklick | Hilfsmodul | Modul öffnen/schließen | Open/close module |
| Doppelklick (links) | Hilfsmodul | Modul zurücksetzen | Reset module |
| Rechtsklick | Hilfsmodul | Voreinstellungen (Presets) anzeigen | Show presets |
| Linksklick | Bearbeitungsmodul | Modul aktivieren/deaktivieren | Enable/disable module |
| Langer Linksklick | Bearbeitungsmodul | Modul fokussieren | Focus module |
| Doppelklick (links) | Bearbeitungsmodul | Modul zurücksetzen | Reset module |
| Rechtsklick | Bearbeitungsmodul | Voreinstellungen (Presets) anzeigen | Show presets |
| Doppelklick (rechts) | Bearbeitungsmodul | Neue Instanz des Moduls erstellen | Create new module instance |
Shift | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren | Multiply value by 10 |
Strg | Werteingabe | Wert mit 0,1 multiplizieren | Multiply value by 0.1 |
Shift + Strg | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren | Multiply value by 10 |
| Horizontale Bewegung | Werteingabe | Wert mit 0,1 multiplizieren | Multiply value by 0.1 |
| Vertikale Bewegung | Werteingabe | Wert mit 10 multiplizieren | Multiply value by 10 |
| Doppelklick (links) | Werteingabe | Wert zurücksetzen | Reset value |
| Vertikal + Doppelklick | Werteingabe | Wert auf Maximum setzen | Set value to maximum |
Strg | Schalter (Toggle) | Strg-Umschalt-Aktion | Ctrl toggle action |
| Rechtsklick | Schalter (Toggle) | Rechts-Umschalt-Aktion | Right toggle action |
| Langer Klick | Schalter (Toggle) | Rechts-Umschalt-Aktion | Right toggle action |
| Scrollen | Dropdown-Menü | Nächster/vorheriger Eintrag | Next/previous entry |
| Vertikale Bewegung | Dropdown-Menü | Nächster/vorheriger Eintrag | Next/previous entry |
| Linksklick | Dropdown-Menü | Menü öffnen/schließen | Open/close menu |
Strg + Linksklick | Dropdown-Menü | Strg-Umschalt-Aktion | Ctrl toggle action |
| Doppelklick (links) | Dropdown-Menü | Zurücksetzen | Reset |
Shift + Strg | Schieberegler | Wert mit 10 multiplizieren (erzwungen) | Multiply value by 10 (forced) |
| Linksklick | Schieberegler | Knopf-Aktion | Button action |
Strg + Linksklick | Schieberegler | Strg-Umschalt-Aktion | Ctrl toggle action |
| Vertikal + Rechtsklick | Schieberegler | In den Regler zoomen | Zoom into slider |
Strg | Button | Strg-Aktivierung | Ctrl activation |
| Rechtsklick | Button | Rechts-Aktivierung | Right activation |
| Langer Klick | Button | Rechts-Aktivierung | Right activation |
Shift | Kontrast-Equalizer | Zurücksetzen | Reset |
Strg | Kontrast-Equalizer | Unterer Bereich | Lower area |
Shift | Verschieben-Werkzeug | Auswählen | Select |
